Tubo Piuma
Tubo Piuma è ideale per l’abbattimento di rumori che transitano all’interno delle canalizzazioni di espulsione d’aria delle cappe aspiranti e dei bagni, rumori che possono provenire dall’esterno, dalle altre unità abitative o generati dagli impianti di aspirazione forzata. In tutti questi casi è sufficiente inserire il Tubo Piuma nei condotti nuovi o esistenti per eliminare tali problematiche.
Inoltre essendo flessibile Tubo Piuma può superare curve a 90°, per poi riposizionarsi nella forma originale una volta messo in sede. Tubo Piuma è disponibile in diversi diametri.
Silenziatori acustici da inserire in condotti di ventilazione e condizionamento nuovi o già esistenti, in cucine e bagni di civili abitazioni, alberghi, ristoranti, bar, laboratori, box silenti per compressori.
Per evitare opere murarie si consiglia l’utilizzo dei silenziatori tubo piuma disponibili in diversi diametri: 80-90-100-110-120-140-150-160-200-250-300 mm.
Vantaggi
- Non necessita di opere murarie
- Facilita’ di installazione
- Basso costo
- Ottimi risultati
- Flessibilita’ supera anche curve a 90°
- Ideale per l’inserimento nelle prese d’aria delle cucine già esistenti
LA NOSTRA GAMMA DI SILENZIATORI TUBOLARI TUBI PIUMA SI ESTENDE A FORI DI QUALSIASI DIAMETRO, IL DIAMETRO Ø 160 È DISPONIBILE ANCHE IN KIT.
TUBO Ø 80
TUBO Ø 90
TUBO Ø 100
TUBO Ø 110
TUBO Ø 120
TUBO Ø 140
TUBO Ø 150
TUBO Ø 160
TUBO Ø 200
TUBO Ø 250
TUBO Ø 300
Posa in opera del Tubo Piuma
Rimuovere la griglia e misurare il diametro del foro e scegliere il Tubo Piuma adeguato.
Spingere con forza il Tubo Piuma all’interno del condotto affinché superi la curvatura: grazie alla sua flessibilità Tubo Piuma riesce a superare anche angoli a 90°.
Una volta superata la curvatura il Tubo Piuma si assesta naturalmente all’interno del condotto re erando la sua forma originale.
Codice | Tipo | Abbattimento Acustico | Diametro | Lunghezza | Pass. Aria |
---|---|---|---|---|---|
P210010080 | TUBO piuma 80 | Dn,e,w = 49 dB (certificato) | Ø 80 mm | 480 mm | cm2 19,6 |
P210010090 | TUBO piuma 90 | Dn,e,w = 45 dB (certificato) | Ø 90 mm | 480 mm | cm2 28 |
P210010100 | TUBO piuma 100 | Dn,e,w = 47 dB (certificato) | Ø 100 mm | 480 mm | cm2 28 |
P210010110 | TUBO piuma 110 | Dn,e,w = 43 dB (certificato) | Ø 110 mm | 480 mm | cm2 34 |
P210010120 | TUBO piuma 120 | Dn,e,w = 49 dB (certificato) | Ø 120 mm | 480 mm | cm2 34 |
P210010140 | TUBO piuma 140 | Dn,e,w = 41 dB (certificato) | Ø 140 mm | 480 mm | cm2 58 |
P210010150 | TUBO piuma 150 | Dn,e,w = 42 dB (certificato) | Ø 150 mm | 480 mm | cm2 78 |
P210010200 | TUBO piuma 200 | Dn,e,w = 38 dB (certificato) | Ø 200 mm | 500 mm | cm2 145 |
P210010250 | TUBO piuma 250 | Dn,e,w = 39 dB (certificato) | Ø 250 mm | 500 mm | cm2 225 |
P210010300 | TUBO piuma 300 | Dn,e,w = 33 dB (certificato) | Ø 300 mm | 500 mm | cm2 327 |
P210010160.30 | TUBO PIUMA 160 mm 300 | Dn,e,w = 42 dB (certificato) | Ø 160 mm | 300 mm | cm2 100 |
P210010160.35 | TUBO PIUMA 160 mm 350 | Dn,e,w = 42 dB (certificato) | Ø 160 mm | 350 mm | cm2 100 |
P210010160.40 | TUBO PIUMA 160 mm 400 | Dn,e,w = 42 dB (certificato) | Ø 160 mm | 400 mm | cm2 100 |
P210010160.45 | TUBO PIUMA 160 mm 450 | Dn,e,w = 42 dB (certificato) | Ø 160 mm | 450 mm | cm2 100 |
P210010160 | TUBO PIUMA 160 mm 480 | Dn,e,w = 42 dB (certificato) | Ø 160 mm | 480 mm | cm2 100 |
NB.: Questi valori di abbattimento acustico sono sempre validi per Ø compresi tra 80 e 200 e con lunghezza Tubo Piuma non inferiore a 400 mm. Per valori con lunghezze diverse contattare la sede. Per i modelli tubo Piuma Ø 250 e Ø 300 è stata certificata la misura da 500 mm.